| Tipe | The All New Honda BeAT | ||
| Dimensi | |||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.863 x 675 x 1.072 mm | ||
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm | ||
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm | ||
| Berat kosong | 93 kg | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 lt | ||
| Rangka | |||
| rangka | Tulang punggung | ||
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | ||
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | ||
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | ||
| Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | ||
| Rem Belakang | Tromol | ||
| Mesin | |||
| mesin | 4 langkah, OHC | ||
| Kelas | 110 | ||
| Volume Langkah | 108 cc | ||
| Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | ||
| Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | ||
| Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | ||
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 lt pada pergantian periodik | ||
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | ||
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | ||
| Pola Pengoperan Gigi | - | ||
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik | ||
| Kelistrikan | |||
| Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | ||
| Busi | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 | ||
| Pengapian | Full Transisterized, Baterai |

0 komentar :
Posting Komentar